
0.3 °C
Partly Cloudy
AQI: 29 (good)
Toronto
Toronto
Feels like: -3.5 °C
High | Low |
0.3 °C | -7.8 °C |
WNW
293°
Speed | Gust | ||
4 | 12 | ||
km/h | |||
Barometer | |
Dew Point | -8.6 °C |
Humidity | 51% |
Rain | 0.0 mm 0.0 mm/hr |
UV Index | 4.0 |
Radiation | 744 W/m² |
Visibility | 14.4841 km |
AQI | 29 |
Forecast
Weather Record Snapshots. View all weather records here.
High: | 0.3 °C | Low: | -7.8 °C |
Average Wind: | 2 km/h | Highest Wind: | 14 km/h |
Today's Rain: | 0.0 mm | Highest Rate: | 0.0 mm/hr |
High: | 11.7 °C | Low: | -7.8 °C |
Average Wind: | 4 km/h | Highest Wind: | 42 km/h |
Total Rain: | 55.4 mm | Highest Rate: | 10.8 mm/hr |
Recent Earthquake
Today View more here.